Statistiques de sedryk.phpnet.org

Période du résumé: Avril 2017
Généré le 02-May-2017 16:16 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Avril 2017
Total des Hits 5641
Total des Fichiers 1638
Total Pages 5209
Total Visites 4537
Total des kB Fichiers 5104
Total des kB In 0
Total des kB Out 0
Total des Sites uniques 1506
Total des URLs uniques 11
Total des Référents uniques 165
Total des Navigateurs 217
. Moy. Max
Hits par Heure 7 37
Hits par Jour 188 273
Fichiers par Jour 54 92
Pages par Jour 173 256
Sites par Jour 50 190
Visites par Jour 151 204
kB Fichiers par Jour 170 1085
kB In par Jour 0 0
kB Out par Jour 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 29.04% 1638
Code 206 - Partial Content 0.62% 35
Code 301 - Moved Permanently 0.04% 2
Code 304 - Not Modified 0.02% 1
Code 404 - Not Found 70.29% 3965

Acces journalier pour Avril 2017

Statistiques journalières pour Avril 2017
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
1 244 4.33% 52 3.17% 231 4.43% 204 4.50% 182 12.08% 88 1.73% 0 0.00% 0 0.00%
2 226 4.01% 42 2.56% 213 4.09% 204 4.50% 190 12.62% 62 1.22% 0 0.00% 0 0.00%
3 169 3.00% 60 3.66% 161 3.09% 127 2.80% 121 8.03% 49 0.95% 0 0.00% 0 0.00%
4 249 4.41% 84 5.13% 226 4.34% 177 3.90% 172 11.42% 1085 21.25% 0 0.00% 0 0.00%
5 273 4.84% 79 4.82% 256 4.91% 194 4.28% 180 11.95% 896 17.55% 0 0.00% 0 0.00%
6 178 3.16% 63 3.85% 166 3.19% 132 2.91% 126 8.37% 58 1.13% 0 0.00% 0 0.00%
7 194 3.44% 32 1.95% 168 3.23% 162 3.57% 156 10.36% 62 1.21% 0 0.00% 0 0.00%
8 250 4.43% 70 4.27% 233 4.47% 201 4.43% 188 12.48% 78 1.53% 0 0.00% 0 0.00%
9 209 3.71% 44 2.69% 198 3.80% 189 4.17% 176 11.69% 57 1.11% 0 0.00% 0 0.00%
10 222 3.94% 54 3.30% 204 3.92% 188 4.14% 178 11.82% 79 1.54% 0 0.00% 0 0.00%
11 126 2.23% 54 3.30% 114 2.19% 89 1.96% 85 5.64% 34 0.67% 0 0.00% 0 0.00%
12 192 3.40% 72 4.40% 169 3.24% 134 2.95% 129 8.57% 390 7.64% 0 0.00% 0 0.00%
13 174 3.08% 49 2.99% 158 3.03% 144 3.17% 127 8.43% 59 1.15% 0 0.00% 0 0.00%
14 159 2.82% 56 3.42% 144 2.76% 129 2.84% 113 7.50% 44 0.86% 0 0.00% 0 0.00%
15 178 3.16% 44 2.69% 158 3.03% 141 3.11% 129 8.57% 83 1.62% 0 0.00% 0 0.00%
16 179 3.17% 63 3.85% 165 3.17% 147 3.24% 135 8.96% 52 1.01% 0 0.00% 0 0.00%
17 140 2.48% 47 2.87% 125 2.40% 114 2.51% 111 7.37% 36 0.71% 0 0.00% 0 0.00%
18 167 2.96% 48 2.93% 155 2.98% 121 2.67% 122 8.10% 53 1.03% 0 0.00% 0 0.00%
19 231 4.10% 92 5.62% 221 4.24% 158 3.48% 137 9.10% 1069 20.94% 0 0.00% 0 0.00%
20 227 4.02% 48 2.93% 214 4.11% 197 4.34% 177 11.75% 92 1.80% 0 0.00% 0 0.00%
21 212 3.76% 54 3.30% 195 3.74% 174 3.84% 159 10.56% 60 1.17% 0 0.00% 0 0.00%
22 191 3.39% 42 2.56% 168 3.23% 162 3.57% 158 10.49% 62 1.21% 0 0.00% 0 0.00%
23 180 3.19% 37 2.26% 177 3.40% 169 3.72% 148 9.83% 60 1.17% 0 0.00% 0 0.00%
24 163 2.89% 45 2.75% 153 2.94% 147 3.24% 140 9.30% 44 0.87% 0 0.00% 0 0.00%
25 202 3.58% 47 2.87% 186 3.57% 169 3.72% 146 9.69% 127 2.48% 0 0.00% 0 0.00%
26 152 2.69% 50 3.05% 133 2.55% 119 2.62% 117 7.77% 64 1.25% 0 0.00% 0 0.00%
27 105 1.86% 35 2.14% 99 1.90% 94 2.07% 87 5.78% 29 0.58% 0 0.00% 0 0.00%
28 152 2.69% 51 3.11% 137 2.63% 109 2.40% 111 7.37% 41 0.79% 0 0.00% 0 0.00%
29 164 2.91% 74 4.52% 155 2.98% 127 2.80% 112 7.44% 158 3.10% 0 0.00% 0 0.00%
30 133 2.36% 50 3.05% 127 2.44% 115 2.53% 110 7.30% 36 0.70% 0 0.00% 0 0.00%

Acces horaire pour Avril 2017

Statistiques horaires pour Avril 2017
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 8 255 4.52% 2 66 4.03% 7 223 4.28% 2 70 1.37% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 7 237 4.20% 2 71 4.33% 7 222 4.26% 3 84 1.64% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 8 258 4.57% 2 78 4.76% 8 240 4.61% 3 79 1.55% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 8 267 4.73% 3 98 5.98% 8 250 4.80% 46 1375 26.94% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 9 274 4.86% 1 56 3.42% 8 255 4.90% 3 83 1.63% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 9 275 4.88% 2 81 4.95% 8 256 4.91% 2 75 1.46% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 8 257 4.56% 2 86 5.25% 8 240 4.61% 34 1016 19.90% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 7 230 4.08% 2 66 4.03% 7 214 4.11% 2 72 1.42% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 7 210 3.72% 1 43 2.63% 6 192 3.69% 30 907 17.78% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 8 251 4.45% 2 75 4.58% 7 237 4.55% 2 69 1.36% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 7 234 4.15% 2 65 3.97% 7 215 4.13% 2 67 1.31% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 7 231 4.10% 2 63 3.85% 7 211 4.05% 2 73 1.43% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 8 264 4.68% 2 83 5.07% 8 243 4.67% 3 81 1.59% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 7 236 4.18% 2 81 4.95% 7 226 4.34% 5 150 2.93% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 6 195 3.46% 2 69 4.21% 5 173 3.32% 3 102 2.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 6 184 3.26% 1 35 2.14% 5 172 3.30% 2 51 1.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 7 212 3.76% 1 45 2.75% 6 183 3.51% 2 64 1.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 6 205 3.63% 1 53 3.24% 6 189 3.63% 2 66 1.28% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 7 210 3.72% 2 60 3.66% 6 193 3.71% 2 58 1.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 7 224 3.97% 2 76 4.64% 7 213 4.09% 5 135 2.65% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 8 243 4.31% 2 72 4.40% 7 226 4.34% 2 69 1.35% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 8 254 4.50% 2 84 5.13% 7 231 4.43% 3 102 2.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 7 214 3.79% 2 75 4.58% 6 198 3.80% 4 116 2.27% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 7 221 3.92% 1 57 3.48% 6 207 3.97% 5 140 2.75% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 11 sur un total de 11 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 1564 27.73% 457 8.96% 0 0.00% 0 0.00% /
2 30 0.53% 94 1.84% 0 0.00% 0 0.00% /stats/
3 14 0.25% 433 8.48% 0 0.00% 0 0.00% /stats/usage_201610.html
4 10 0.18% 494 9.67% 0 0.00% 0 0.00% /stats/usage_201611.html
5 10 0.18% 506 9.92% 0 0.00% 0 0.00% /stats/usage_201612.html
6 10 0.18% 518 10.14% 0 0.00% 0 0.00% /stats/usage_201703.html
7 9 0.16% 425 8.34% 0 0.00% 0 0.00% /stats/usage_201609.html
8 9 0.16% 397 7.78% 0 0.00% 0 0.00% /stats/usage_201701.html
9 9 0.16% 491 9.63% 0 0.00% 0 0.00% /stats/usage_201702.html
10 8 0.14% 236 4.63% 0 0.00% 0 0.00% /stats/usage_201704.html
11 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% CGI Scripts

Top 10 sur un total de 11 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 10 0.18% 518 10.14% 0 0.00% 0 0.00% /stats/usage_201703.html
2 10 0.18% 506 9.92% 0 0.00% 0 0.00% /stats/usage_201612.html
3 10 0.18% 494 9.67% 0 0.00% 0 0.00% /stats/usage_201611.html
4 9 0.16% 491 9.63% 0 0.00% 0 0.00% /stats/usage_201702.html
5 1564 27.73% 457 8.96% 0 0.00% 0 0.00% /
6 14 0.25% 433 8.48% 0 0.00% 0 0.00% /stats/usage_201610.html
7 9 0.16% 425 8.34% 0 0.00% 0 0.00% /stats/usage_201609.html
8 9 0.16% 397 7.78% 0 0.00% 0 0.00% /stats/usage_201701.html
9 8 0.14% 236 4.63% 0 0.00% 0 0.00% /stats/usage_201704.html
10 30 0.53% 94 1.84% 0 0.00% 0 0.00% /stats/

Top 10 sur un total de 10 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1564 27.73% 4410 99.26% /
2 30 0.53% 11 0.25% /stats/
3 14 0.25% 8 0.18% /stats/usage_201610.html
4 8 0.14% 3 0.07% /stats/usage_201704.html
5 9 0.16% 2 0.05% /stats/usage_201609.html
6 10 0.18% 2 0.05% /stats/usage_201611.html
7 10 0.18% 2 0.05% /stats/usage_201612.html
8 9 0.16% 2 0.05% /stats/usage_201701.html
9 10 0.18% 2 0.05% /stats/usage_201703.html
10 9 0.16% 1 0.02% /stats/usage_201702.html

Top 10 sur un total de 10 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1564 27.73% 4393 98.99% /
2 30 0.53% 18 0.41% /stats/
3 14 0.25% 8 0.18% /stats/usage_201610.html
4 9 0.16% 4 0.09% /stats/usage_201609.html
5 10 0.18% 4 0.09% /stats/usage_201612.html
6 8 0.14% 4 0.09% /stats/usage_201704.html
7 9 0.16% 3 0.07% /stats/usage_201701.html
8 10 0.18% 2 0.05% /stats/usage_201611.html
9 9 0.16% 1 0.02% /stats/usage_201702.html
10 10 0.18% 1 0.02% /stats/usage_201703.html

Top 30 sur un total de 1506 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 70 1.24% 70 4.27% 26 0.52% 0 0.00% 0 0.00% 26 0.57% 46-119-112-125.broadband.kyivstar.net
2 69 1.22% 69 4.21% 26 0.51% 0 0.00% 0 0.00% 33 0.73% 46-118-115-123.broadband.kyivstar.net
3 68 1.21% 68 4.15% 17 0.32% 0 0.00% 0 0.00% 52 1.15% 185.68.180.135
4 64 1.13% 31 1.89% 14 0.28% 0 0.00% 0 0.00% 28 0.62% sogouspider-106-38-241-151.crawl.sogou.com
5 62 1.10% 62 3.79% 23 0.46% 0 0.00% 0 0.00% 30 0.66% 46-119-118-191.broadband.kyivstar.net
6 60 1.06% 60 3.66% 23 0.44% 0 0.00% 0 0.00% 22 0.48% 37-229-253-129.broadband.kyivstar.net
7 58 1.03% 58 3.54% 22 0.43% 0 0.00% 0 0.00% 22 0.48% 46-118-126-252.broadband.kyivstar.net
8 46 0.82% 1 0.06% 10 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 20 0.44% 216.244.66.244
9 43 0.76% 43 2.63% 10 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 39 0.86% 61.160.212.57
10 41 0.73% 41 2.50% 15 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 19 0.42% 37-115-191-53.broadband.kyivstar.net
11 37 0.66% 37 2.26% 14 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 11 0.24% 46-118-122-226.broadband.kyivstar.net
12 35 0.62% 35 2.14% 13 0.26% 0 0.00% 0 0.00% 14 0.31% 46-118-115-43.broadband.kyivstar.net
13 32 0.57% 22 1.34% 70 1.38% 0 0.00% 0 0.00% 13 0.29% crawl27.exabot.com
14 23 0.41% 19 1.16% 127 2.49% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.04% 88.159.196.104.bc.googleusercontent.com
15 20 0.35% 0 0.00% 4 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 20 0.44% 50-203-216-14-static.hfc.comcastbusiness.net
16 20 0.35% 8 0.49% 6 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.07% blexhn28.webmeup.com
17 19 0.34% 19 1.16% 7 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.13% 37-115-186-195.broadband.kyivstar.net
18 19 0.34% 13 0.79% 4 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 12 0.26% 37-9-113-39.spider.yandex.com
19 19 0.34% 17 1.04% 88 1.73% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% 45.55.221.162
20 19 0.34% 9 0.55% 55 1.07% 0 0.00% 0 0.00% 9 0.20% crawl28.exabot.com
21 18 0.32% 17 1.04% 823 16.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% crawl15.lp.007ac9.net
22 18 0.32% 1 0.06% 14 0.28% 0 0.00% 0 0.00% 18 0.40% hydrogen145.a.ahrefs.com
23 17 0.30% 8 0.49% 5 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% 180.248.241.44
24 17 0.30% 17 1.04% 4 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 13 0.29% 185.68.180.144
25 17 0.30% 9 0.55% 4 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 9 0.20% 185.93.183.221
26 17 0.30% 8 0.49% 6 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% 64-114-201-123.static.youbroadband.in
27 17 0.30% 16 0.98% 927 18.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% crawl06.lp.007ac9.net
28 16 0.28% 16 0.98% 6 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 7 0.15% 178-137-4-41.broadband.kyivstar.net
29 16 0.28% 7 0.43% 6 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% 187-167-215-248.static.axtel.net
30 16 0.28% 0 0.00% 5 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 16 0.35% hydrogen078.a.ahrefs.com

Top 10 sur un total de 1506 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 17 0.30% 16 0.98% 927 18.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% crawl06.lp.007ac9.net
2 10 0.18% 10 0.61% 896 17.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% 38.100.21.68
3 18 0.32% 17 1.04% 823 16.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% crawl15.lp.007ac9.net
4 14 0.25% 12 0.73% 340 6.66% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% spider-5.lipperhey.com
5 23 0.41% 19 1.16% 127 2.49% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.04% 88.159.196.104.bc.googleusercontent.com
6 19 0.34% 17 1.04% 88 1.73% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% 45.55.221.162
7 15 0.27% 13 0.79% 78 1.52% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% 45.55.82.220
8 32 0.57% 22 1.34% 70 1.38% 0 0.00% 0 0.00% 13 0.29% crawl27.exabot.com
9 19 0.34% 9 0.55% 55 1.07% 0 0.00% 0 0.00% 9 0.20% crawl28.exabot.com
10 70 1.24% 70 4.27% 26 0.52% 0 0.00% 0 0.00% 26 0.57% 46-119-112-125.broadband.kyivstar.net

Top 30 sur un total de 165 référents
# Hits Référent
1 4297 76.17% - (Direct Request)
2 652 11.56% http://www.circum-ignem.org
3 39 0.69% http://www.circum-ignem.org/
4 18 0.32% http://circum-ignem.org
5 18 0.32% http://www.circum-ignem.org/stats/
6 15 0.27% http://nagdak.ru/
7 15 0.27% http://zona-aqua.ru/
8 14 0.25% circum-ignem.org
9 14 0.25% http://circum-ignem.org/
10 13 0.23% http://sstroy44.ru/
11 11 0.20% http://picturesmania.com/
12 10 0.18% http://collectif.francs.free.fr/forum/viewtopic.php
13 10 0.18% http://doctormakarova.ru/
14 10 0.18% http://ed-shop01.ru/
15 10 0.18% http://prohoster.info
16 10 0.18% https://2dm.prohoster.info/
17 9 0.16% http://sankt-peterburg.nodup.ru/
18 9 0.16% https://balkanfarma.org/
19 8 0.14% http://avtolombard-krasnodar.ru/
20 8 0.14% http://nodup.ru/
21 8 0.14% http://rybalka-opt.ru/
22 8 0.14% http://www.avtolombard-krasnodar.com/
23 7 0.12% http://autogrep.ru/
24 7 0.12% http://kredit-pod-zalog-krasnodar.ru/
25 7 0.12% http://oconto.ru/
26 7 0.12% http://uptime.com/circum-ignem.org
27 7 0.12% http://xdoza.com/
28 7 0.12% https://b-styles.xyz/
29 7 0.12% https://en.altezza.travel/
30 7 0.12% https://woweb.com.ua/

Top 15 sur un total de 217 navigateurs
# Hits Navigateur
1 3331 59.05% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
2 340 6.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:34.0) Gecko/20100101 Firefox/34.0
3 290 5.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36
4 134 2.38% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
5 71 1.26% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 71 1.26% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
7 52 0.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows XP)
8 51 0.90% Mozilla/5.0 (compatible; Exabot/3.0; +http://www.exabot.com/go/robot)
9 48 0.85% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
10 46 0.82% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
11 43 0.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 Safari/537.36
12 34 0.60% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/5.0.3; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )
13 33 0.59% Mozilla/5.0 (compatible; Qwantify/2.3w; +https://www.qwant.com/)/2.3w
14 33 0.59% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
15 31 0.55% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)

Acces par pays pour Avril 2017

Top 30 sur un total de 54 pays
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Pays
1 3154 55.91% 330 20.15% 1532 30.03% 0 0.00% 0 0.00% Commercial (.com)
2 871 15.44% 29 1.77% 280 5.49% 0 0.00% 0 0.00% European Union European Union
3 632 11.20% 574 35.04% 1962 38.45% 0 0.00% 0 0.00% Network (.net)
4 285 5.05% 257 15.69% 70 1.36% 0 0.00% 0 0.00% Chine Chine
5 195 3.46% 96 5.86% 1107 21.68% 0 0.00% 0 0.00% Etats Unis Etats Unis
6 101 1.79% 95 5.80% 25 0.49% 0 0.00% 0 0.00% Pays Bas Pays Bas
7 63 1.12% 37 2.26% 16 0.31% 0 0.00% 0 0.00% Russie Russie
8 58 1.03% 46 2.81% 14 0.27% 0 0.00% 0 0.00% France France
9 46 0.82% 33 2.01% 21 0.41% 0 0.00% 0 0.00% Allemagne Allemagne
10 33 0.59% 18 1.10% 10 0.20% 0 0.00% 0 0.00% Indonesie Indonesie
11 25 0.44% 16 0.98% 9 0.17% 0 0.00% 0 0.00% Inde Inde
12 25 0.44% 14 0.85% 6 0.11% 0 0.00% 0 0.00% Italie Italie
13 17 0.30% 12 0.73% 4 0.07% 0 0.00% 0 0.00% Pologne Pologne
14 14 0.25% 14 0.85% 3 0.07% 0 0.00% 0 0.00% Canada Canada
15 14 0.25% 12 0.73% 19 0.38% 0 0.00% 0 0.00% Irlande Irlande
16 13 0.23% 9 0.55% 3 0.06% 0 0.00% 0 0.00% Non-resolu/Inconnu
17 11 0.20% 11 0.67% 3 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Thailande Thailande
18 10 0.18% 10 0.61% 2 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Bresil Bresil
19 9 0.16% 9 0.55% 2 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Turquie Turquie
20 8 0.14% 4 0.24% 2 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Ukraine Ukraine
21 5 0.09% 5 0.31% 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Yemen Yemen
22 4 0.07% 0 0.00% 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Lettonie (Latvija) Lettonie (Latvija)
23 4 0.07% 4 0.24% 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Singapour Singapour
24 3 0.05% 3 0.18% 0 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Australie Australie
25 3 0.05% 3 0.18% 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Hong Kong Hong Kong
26 3 0.05% 0 0.00% 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Roumanie Roumanie
27 3 0.05% 3 0.18% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Vietnam Vietnam
28 2 0.04% 2 0.12% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Generic TLD (info)
29 2 0.04% 2 0.12% 0 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Argentine Argentine
30 2 0.04% 2 0.12% 0 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Coree (Sud) Coree (Sud)


Generated by Webalizer Version 2.23