Statistiques de sedryk.phpnet.org

Période du résumé: Avril 2018
Généré le 02-May-2018 08:55 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Avril 2018
Total des Hits 5659
Total des Fichiers 1808
Total Pages 5110
Total Visites 4080
Total des kB Fichiers 23082
Total des kB In 0
Total des kB Out 0
Total des Sites uniques 882
Total des URLs uniques 36
Total des Référents uniques 48
Total des Navigateurs 171
. Moy. Max
Hits par Heure 7 144
Hits par Jour 188 407
Fichiers par Jour 60 93
Pages par Jour 170 386
Sites par Jour 29 202
Visites par Jour 136 253
kB Fichiers par Jour 769 2626
kB In par Jour 0 0
kB Out par Jour 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 31.95% 1808
Code 206 - Partial Content 0.37% 21
Code 404 - Not Found 67.68% 3830

Acces journalier pour Avril 2018

Statistiques journalières pour Avril 2018
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
1 151 2.67% 58 3.21% 122 2.39% 102 2.50% 103 11.68% 642 2.78% 0 0.00% 0 0.00%
2 173 3.06% 72 3.98% 153 2.99% 113 2.77% 107 12.13% 526 2.28% 0 0.00% 0 0.00%
3 191 3.38% 86 4.76% 176 3.44% 118 2.89% 109 12.36% 583 2.53% 0 0.00% 0 0.00%
4 191 3.38% 86 4.76% 165 3.23% 108 2.65% 107 12.13% 795 3.44% 0 0.00% 0 0.00%
5 157 2.77% 73 4.04% 141 2.76% 98 2.40% 87 9.86% 925 4.01% 0 0.00% 0 0.00%
6 161 2.85% 78 4.31% 146 2.86% 107 2.62% 93 10.54% 521 2.26% 0 0.00% 0 0.00%
7 154 2.72% 60 3.32% 136 2.66% 114 2.79% 104 11.79% 1302 5.64% 0 0.00% 0 0.00%
8 196 3.46% 66 3.65% 179 3.50% 142 3.48% 126 14.29% 600 2.60% 0 0.00% 0 0.00%
9 202 3.57% 86 4.76% 189 3.70% 153 3.75% 128 14.51% 754 3.27% 0 0.00% 0 0.00%
10 232 4.10% 93 5.14% 202 3.95% 144 3.53% 123 13.95% 1451 6.29% 0 0.00% 0 0.00%
11 190 3.36% 62 3.43% 170 3.33% 133 3.26% 118 13.38% 359 1.56% 0 0.00% 0 0.00%
12 235 4.15% 77 4.26% 215 4.21% 173 4.24% 155 17.57% 466 2.02% 0 0.00% 0 0.00%
13 228 4.03% 78 4.31% 210 4.11% 174 4.26% 150 17.01% 796 3.45% 0 0.00% 0 0.00%
14 129 2.28% 21 1.16% 114 2.23% 106 2.60% 99 11.22% 723 3.13% 0 0.00% 0 0.00%
15 114 2.01% 62 3.43% 100 1.96% 41 1.00% 33 3.74% 649 2.81% 0 0.00% 0 0.00%
16 121 2.14% 91 5.03% 104 2.04% 52 1.27% 35 3.97% 551 2.39% 0 0.00% 0 0.00%
17 104 1.84% 89 4.92% 90 1.76% 48 1.18% 35 3.97% 1164 5.04% 0 0.00% 0 0.00%
18 60 1.06% 24 1.33% 46 0.90% 28 0.69% 33 3.74% 408 1.77% 0 0.00% 0 0.00%
19 58 1.02% 30 1.66% 51 1.00% 28 0.69% 28 3.17% 506 2.19% 0 0.00% 0 0.00%
20 169 2.99% 45 2.49% 151 2.95% 137 3.36% 115 13.04% 921 3.99% 0 0.00% 0 0.00%
21 271 4.79% 39 2.16% 254 4.97% 248 6.08% 198 22.45% 679 2.94% 0 0.00% 0 0.00%
22 281 4.97% 60 3.32% 265 5.19% 244 5.98% 202 22.90% 549 2.38% 0 0.00% 0 0.00%
23 212 3.75% 69 3.82% 189 3.70% 146 3.58% 114 12.93% 2626 11.37% 0 0.00% 0 0.00%
24 190 3.36% 44 2.43% 173 3.39% 151 3.70% 127 14.40% 427 1.85% 0 0.00% 0 0.00%
25 407 7.19% 60 3.32% 386 7.55% 244 5.98% 202 22.90% 1287 5.58% 0 0.00% 0 0.00%
26 301 5.32% 38 2.10% 280 5.48% 253 6.20% 193 21.88% 699 3.03% 0 0.00% 0 0.00%
27 190 3.36% 37 2.05% 169 3.31% 159 3.90% 142 16.10% 197 0.85% 0 0.00% 0 0.00%
28 199 3.52% 39 2.16% 187 3.66% 183 4.49% 157 17.80% 738 3.20% 0 0.00% 0 0.00%
29 157 2.77% 41 2.27% 139 2.72% 134 3.28% 125 14.17% 670 2.90% 0 0.00% 0 0.00%
30 235 4.15% 44 2.43% 208 4.07% 202 4.95% 178 20.18% 567 2.45% 0 0.00% 0 0.00%

Acces horaire pour Avril 2018

Statistiques horaires pour Avril 2018
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 8 245 4.33% 2 63 3.48% 7 231 4.52% 23 696 3.02% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 3 116 2.05% 1 30 1.66% 3 105 2.05% 11 332 1.44% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 10 309 5.46% 4 122 6.75% 9 273 5.34% 46 1369 5.93% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 6 185 3.27% 1 47 2.60% 5 169 3.31% 22 661 2.86% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 7 227 4.01% 2 76 4.20% 6 205 4.01% 55 1652 7.16% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 6 206 3.64% 1 56 3.10% 6 185 3.62% 29 857 3.71% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 6 206 3.64% 2 61 3.37% 6 187 3.66% 34 1021 4.42% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 8 252 4.45% 3 90 4.98% 7 222 4.34% 30 909 3.94% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 8 263 4.65% 3 99 5.48% 8 243 4.76% 11 321 1.39% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 7 231 4.08% 2 69 3.82% 6 200 3.91% 25 740 3.21% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 7 215 3.80% 2 63 3.48% 6 185 3.62% 48 1444 6.25% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 7 222 3.92% 2 88 4.87% 6 184 3.60% 32 962 4.17% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 7 233 4.12% 2 63 3.48% 7 212 4.15% 25 739 3.20% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 7 238 4.21% 2 64 3.54% 7 218 4.27% 28 848 3.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 6 201 3.55% 1 58 3.21% 6 185 3.62% 29 861 3.73% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 7 234 4.14% 3 92 5.09% 7 212 4.15% 38 1151 4.99% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 7 211 3.73% 2 81 4.48% 6 190 3.72% 18 544 2.35% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 7 218 3.85% 2 74 4.09% 6 201 3.93% 29 871 3.77% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 7 235 4.15% 2 80 4.42% 7 216 4.23% 26 773 3.35% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 12 367 6.49% 2 78 4.31% 11 337 6.59% 20 590 2.56% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 9 298 5.27% 3 118 6.53% 9 271 5.30% 102 3056 13.24% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 8 259 4.58% 2 87 4.81% 7 238 4.66% 27 805 3.49% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 7 235 4.15% 2 74 4.09% 6 208 4.07% 28 832 3.60% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 8 253 4.47% 2 75 4.15% 7 233 4.56% 35 1050 4.55% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 22 sur un total de 36 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 1483 26.21% 377 1.63% 0 0.00% 0 0.00% /
2 51 0.90% 147 0.64% 0 0.00% 0 0.00% /stats/
3 32 0.57% 2548 11.04% 0 0.00% 0 0.00% /stats/usage_201803.html
4 25 0.44% 1341 5.81% 0 0.00% 0 0.00% /stats/usage_201804.html
5 24 0.42% 1693 7.33% 0 0.00% 0 0.00% /stats/usage_201802.html
6 22 0.39% 1936 8.39% 0 0.00% 0 0.00% /stats/usage_201612.html
7 22 0.39% 2439 10.57% 0 0.00% 0 0.00% /stats/usage_201704.html
8 22 0.39% 2963 12.84% 0 0.00% 0 0.00% /stats/usage_201712.html
9 21 0.37% 1992 8.63% 0 0.00% 0 0.00% /stats/usage_201705.html
10 19 0.34% 1826 7.91% 0 0.00% 0 0.00% /stats/usage_201609.html
11 15 0.27% 1579 6.84% 0 0.00% 0 0.00% /stats/usage_201708.html
12 13 0.23% 1231 5.33% 0 0.00% 0 0.00% /stats/usage_201703.html
13 9 0.16% 413 1.79% 0 0.00% 0 0.00% /stats/usage_201707.html
14 8 0.14% 587 2.55% 0 0.00% 0 0.00% /stats/usage_201701.html
15 6 0.11% 62 0.27% 0 0.00% 0 0.00% /stats/usage_201702.html
16 6 0.11% 170 0.74% 0 0.00% 0 0.00% /stats/usage_201711.html
17 5 0.09% 149 0.65% 0 0.00% 0 0.00% /stats/usage_201611.html
18 5 0.09% 56 0.24% 0 0.00% 0 0.00% /stats/usage_201709.html
19 5 0.09% 162 0.70% 0 0.00% 0 0.00% /stats/usage_201710.html
20 4 0.07% 44 0.19% 0 0.00% 0 0.00% /stats/usage_201706.html
21 4 0.07% 46 0.20% 0 0.00% 0 0.00% /stats/usage_201801.html
22 3 0.05% 224 0.97% 0 0.00% 0 0.00% /stats/usage_201610.html

Top 10 sur un total de 36 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 22 0.39% 2963 12.84% 0 0.00% 0 0.00% /stats/usage_201712.html
2 32 0.57% 2548 11.04% 0 0.00% 0 0.00% /stats/usage_201803.html
3 22 0.39% 2439 10.57% 0 0.00% 0 0.00% /stats/usage_201704.html
4 21 0.37% 1992 8.63% 0 0.00% 0 0.00% /stats/usage_201705.html
5 22 0.39% 1936 8.39% 0 0.00% 0 0.00% /stats/usage_201612.html
6 19 0.34% 1826 7.91% 0 0.00% 0 0.00% /stats/usage_201609.html
7 24 0.42% 1693 7.33% 0 0.00% 0 0.00% /stats/usage_201802.html
8 15 0.27% 1579 6.84% 0 0.00% 0 0.00% /stats/usage_201708.html
9 25 0.44% 1341 5.81% 0 0.00% 0 0.00% /stats/usage_201804.html
10 13 0.23% 1231 5.33% 0 0.00% 0 0.00% /stats/usage_201703.html

Top 10 sur un total de 22 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1483 26.21% 3815 94.90% /
2 51 0.90% 31 0.77% /stats/
3 22 0.39% 20 0.50% /stats/usage_201712.html
4 22 0.39% 18 0.45% /stats/usage_201612.html
5 22 0.39% 18 0.45% /stats/usage_201704.html
6 21 0.37% 18 0.45% /stats/usage_201705.html
7 19 0.34% 17 0.42% /stats/usage_201609.html
8 32 0.57% 13 0.32% /stats/usage_201803.html
9 15 0.27% 12 0.30% /stats/usage_201708.html
10 13 0.23% 11 0.27% /stats/usage_201703.html

Top 10 sur un total de 22 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1483 26.21% 3774 94.52% /
2 51 0.90% 33 0.83% /stats/
3 21 0.37% 20 0.50% /stats/usage_201705.html
4 22 0.39% 20 0.50% /stats/usage_201712.html
5 22 0.39% 19 0.48% /stats/usage_201704.html
6 19 0.34% 18 0.45% /stats/usage_201609.html
7 22 0.39% 17 0.43% /stats/usage_201612.html
8 15 0.27% 13 0.33% /stats/usage_201708.html
9 32 0.57% 13 0.33% /stats/usage_201803.html
10 24 0.42% 12 0.30% /stats/usage_201802.html

Top 30 sur un total de 882 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 207 3.66% 112 6.19% 10729 46.48% 0 0.00% 0 0.00% 105 2.57% 216.244.66.198
2 138 2.44% 5 0.28% 76 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% static.134.8.76.144.clients.your-server.de
3 123 2.17% 39 2.16% 27 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 28 0.69% host196.164.rako-lan.pl
4 110 1.94% 110 6.08% 27 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 31 0.76% 212-7-217-46.lukman.pl
5 101 1.78% 101 5.59% 25 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 36 0.88% 212-7-220-22.lukman.pl
6 68 1.20% 68 3.76% 17 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 21 0.51% 212-7-220-21.lukman.pl
7 56 0.99% 31 1.71% 13 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 25 0.61% sogouspider-106-38-241-171.crawl.sogou.com
8 55 0.97% 55 3.04% 13 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 7 0.17% 185.68.180.135
9 50 0.88% 50 2.77% 12 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 20 0.49% 212-7-220-14.lukman.pl
10 47 0.83% 24 1.33% 3027 13.11% 0 0.00% 0 0.00% 24 0.59% 216.244.66.195
11 45 0.80% 24 1.33% 1951 8.45% 0 0.00% 0 0.00% 24 0.59% 216.244.66.250
12 42 0.74% 42 2.32% 10 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 8 0.20% 134.119.216.167
13 38 0.67% 38 2.10% 9 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 17 0.42% 134.119.212.145
14 33 0.58% 33 1.83% 8 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 12 0.29% 151.106.4.113
15 33 0.58% 28 1.55% 8 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 18 0.44% hn.kd.ny.adsl
16 31 0.55% 31 1.71% 8 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.12% 134.119.213.82
17 30 0.53% 30 1.66% 7 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 14 0.34% 134.119.212.147
18 30 0.53% 22 1.22% 184 0.80% 0 0.00% 0 0.00% 8 0.20% ec2-52-204-255-72.compute-1.amazonaws.com
19 27 0.48% 22 1.22% 196 0.85% 0 0.00% 0 0.00% 21 0.51% ec2-54-210-122-81.compute-1.amazonaws.com
20 27 0.48% 3 0.17% 38 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% static.172.244.47.78.clients.your-server.de
21 20 0.35% 10 0.55% 15 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 10 0.25% crawl-5-102-173-71.mojeek.com
22 20 0.35% 17 0.94% 132 0.57% 0 0.00% 0 0.00% 7 0.17% ec2-18-233-64-141.compute-1.amazonaws.com
23 20 0.35% 18 1.00% 2096 9.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% ec2-52-36-251-200.us-west-2.compute.amazonaws.com
24 19 0.34% 0 0.00% 4 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% boron126.a.ahrefs.com
25 18 0.32% 3 0.17% 15 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.07% ip-54-37-149.eu
26 18 0.32% 13 0.72% 108 0.47% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% pot31.webmeup.com
27 17 0.30% 17 0.94% 4 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 11 0.27% 212-7-217-119.lukman.pl
28 17 0.30% 6 0.33% 6 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.12% 213-180-203-7.spider.yandex.com
29 17 0.30% 0 0.00% 5 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 17 0.42% ip254.ip-54-36-148.eu
30 17 0.30% 0 0.00% 5 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 15 0.37% ip53.ip-54-36-148.eu

Top 10 sur un total de 882 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 207 3.66% 112 6.19% 10729 46.48% 0 0.00% 0 0.00% 105 2.57% 216.244.66.198
2 47 0.83% 24 1.33% 3027 13.11% 0 0.00% 0 0.00% 24 0.59% 216.244.66.195
3 20 0.35% 18 1.00% 2096 9.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% ec2-52-36-251-200.us-west-2.compute.amazonaws.com
4 45 0.80% 24 1.33% 1951 8.45% 0 0.00% 0 0.00% 24 0.59% 216.244.66.250
5 12 0.21% 11 0.61% 389 1.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% crawl12.lp.007ac9.net
6 11 0.19% 10 0.55% 388 1.68% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% spider-26.lipperhey.com
7 5 0.09% 5 0.28% 366 1.59% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% 38.100.21.65
8 16 0.28% 3 0.17% 349 1.51% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.07% 216.244.66.228
9 12 0.21% 6 0.33% 285 1.24% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.15% 216.244.66.244
10 17 0.30% 14 0.77% 243 1.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% spider-7.lipperhey.com

Top 30 sur un total de 48 référents
# Hits Référent
1 4421 78.12% - (Direct Request)
2 960 16.96% http://www.circum-ignem.org
3 80 1.41% http://circum-ignem.org
4 57 1.01% http://www.circum-ignem.org/
5 54 0.95% http://circum-ignem.org/
6 9 0.16% http://www.circum-ignem.org/modules/newbb/index.php
7 7 0.12% http://www.circum-ignem.org/stats/
8 7 0.12% https://statecarinsurance.us
9 5 0.09% http://www.circum-ignem.org/index.php/forum/index
10 4 0.07% http://circum-ignem.org/robots.txt
11 4 0.07% http://circum-ignem.org/stats/usage_201803.html
12 3 0.05% circum-ignem.org
13 3 0.05% http://circum-ignem.org/freichat/client/plugins/upload/upload.php
14 3 0.05% http://circum-ignem.org/sites/default/files/up.php
15 3 0.05% http://circum-ignem.org/stats/usage_201802.html
16 3 0.05% http://collectif.francs.free.fr/forum/viewtopic.php
17 2 0.04% http://circum-ignem.org/administrator/components/com_simplephotogallery/lib/uploadFile.php
18 2 0.04% http://www.circum-ignem.org/wp-content/themes/famous/style.css
19 1 0.02% CIRCUM-IGNEM.org/index.php
20 1 0.02% http://circum-ignem.org//administrator/components/com_xcloner-backupandrestore/index2.php
21 1 0.02% http://circum-ignem.org/license.txt
22 1 0.02% http://circum-ignem.org/modules/homepageadvertise/uploadimage.php
23 1 0.02% http://circum-ignem.org/sitefinity/UserControls/Dialogs/DocumentEditorDialog.aspx
24 1 0.02% http://circum-ignem.org/sites/all/libraries/elfinder/connectors/php/connector.php
25 1 0.02% http://circum-ignem.org/sites/all/libraries/elfinder/src/connectors/php/connector.php
26 1 0.02% http://circum-ignem.org/stats/
27 1 0.02% http://circum-ignem.org/stats/usage_201804.html
28 1 0.02% http://circum-ignem.org/wp-content/plugins/dzs-zoomsounds/admin/upload.php
29 1 0.02% http://circum-ignem.org/wp-content/plugins/simple-forum/resources/jscript/ajaxupload/sf-uploader.php
30 1 0.02% http://circum-ignem.org/wp-content/themes/qualifire/scripts/admin/uploadify/uploadify.css

Top 15 sur un total de 171 navigateurs
# Hits Navigateur
1 3027 53.49% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
2 589 10.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36
3 375 6.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:34.0) Gecko/20100101 Firefox/34.0
4 335 5.92% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
5 186 3.29% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
6 108 1.91% MauiBot (crawler.feedback+wc@gmail.com)
7 72 1.27% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
8 65 1.15% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
9 48 0.85% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
10 38 0.67% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 35 0.62% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/5.0.3; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )
12 34 0.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.152 Safari/537.36
13 26 0.46% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com;)
14 24 0.42% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/1.2~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
15 23 0.41% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)

Acces par pays pour Avril 2018

Top 30 sur un total de 49 pays
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Pays
1 3048 53.86% 52 2.88% 1101 4.77% 0 0.00% 0 0.00% European Union European Union
2 659 11.65% 375 20.74% 3668 15.89% 0 0.00% 0 0.00% Commercial (.com)
3 637 11.26% 552 30.53% 152 0.66% 0 0.00% 0 0.00% Pologne Pologne
4 450 7.95% 273 15.10% 17040 73.83% 0 0.00% 0 0.00% Etats Unis Etats Unis
5 246 4.35% 64 3.54% 276 1.19% 0 0.00% 0 0.00% Allemagne Allemagne
6 164 2.90% 159 8.79% 154 0.67% 0 0.00% 0 0.00% France France
7 98 1.73% 54 2.99% 538 2.33% 0 0.00% 0 0.00% Network (.net)
8 80 1.41% 65 3.60% 21 0.09% 0 0.00% 0 0.00% Chine Chine
9 55 0.97% 55 3.04% 13 0.06% 0 0.00% 0 0.00% Pays Bas Pays Bas
10 47 0.83% 27 1.49% 32 0.14% 0 0.00% 0 0.00% Russie Russie
11 39 0.69% 33 1.83% 9 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Non-resolu/Inconnu
12 14 0.25% 13 0.72% 47 0.20% 0 0.00% 0 0.00% Tokelau Tokelau
13 12 0.21% 11 0.61% 3 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Bresil Bresil
14 12 0.21% 12 0.66% 3 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Indonesie Indonesie
15 11 0.19% 11 0.61% 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Canada Canada
16 8 0.14% 8 0.44% 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Italie Italie
17 7 0.12% 7 0.39% 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Enseignement (.edu)
18 6 0.11% 4 0.22% 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Territ. Britannique Ocean Indien Territ. Britannique Ocean Indien
19 6 0.11% 6 0.33% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Thailande Thailande
20 4 0.07% 3 0.17% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Bulgarie Bulgarie
21 4 0.07% 4 0.22% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Inde Inde
22 4 0.07% 2 0.11% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Seychelles Seychelles
23 4 0.07% 4 0.22% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Singapour Singapour
24 4 0.07% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Ukraine Ukraine
25 3 0.05% 3 0.17% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Non-commerciales (.org)
26 3 0.05% 3 0.17% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Argentine Argentine
27 3 0.05% 3 0.17% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Australie Australie
28 3 0.05% 2 0.11% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Equateur Equateur
29 3 0.05% 2 0.11% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Roumanie Roumanie
30 3 0.05% 1 0.06% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Vietnam Vietnam


Generated by Webalizer Version 2.23