Statistiques de sedryk.phpnet.org

Période du résumé: Fevrier 2019
Généré le 01-Mar-2019 05:17 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Fevrier 2019
Total des Hits 18487
Total des Fichiers 15180
Total Pages 17881
Total Visites 3486
Total des kB Fichiers 1518918
Total des Sites uniques 1494
Total des URLs uniques 33
Total des Référents uniques 73
Total des Navigateurs 200
. Moy. Max
Hits par Heure 27 78
Hits par Jour 660 1129
Fichiers par Jour 542 1029
Pages par Jour 638 1099
Sites par Jour 53 166
Visites par Jour 124 195
kB Fichiers par Jour 54247 108922
Hits par code de réponse
Undefined response code 0.01% 1
Code 200 - OK 82.11% 15180
Code 206 - Partial Content 0.10% 18
Code 304 - Not Modified 0.01% 1
Code 403 - Forbidden 1.94% 358
Code 404 - Not Found 15.84% 2929

Acces journalier pour Fevrier 2019

Statistiques journalières pour Fevrier 2019
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 1129 6.11% 1029 6.78% 1099 6.15% 195 5.59% 163 10.91% 102412 6.74%
2 972 5.26% 899 5.92% 949 5.31% 141 4.04% 124 8.30% 87855 5.78%
3 901 4.87% 819 5.40% 870 4.87% 158 4.53% 137 9.17% 83922 5.53%
4 1062 5.74% 1010 6.65% 1048 5.86% 155 4.45% 140 9.37% 108253 7.13%
5 1069 5.78% 1025 6.75% 1037 5.80% 74 2.12% 66 4.42% 108922 7.17%
6 989 5.35% 917 6.04% 974 5.45% 83 2.38% 75 5.02% 104040 6.85%
7 1003 5.43% 936 6.17% 984 5.50% 85 2.44% 75 5.02% 105342 6.94%
8 1049 5.67% 967 6.37% 1018 5.69% 85 2.44% 86 5.76% 105361 6.94%
9 1033 5.59% 970 6.39% 1014 5.67% 88 2.52% 79 5.29% 107950 7.11%
10 762 4.12% 694 4.57% 737 4.12% 85 2.44% 82 5.49% 72479 4.77%
11 983 5.32% 922 6.07% 969 5.42% 73 2.09% 70 4.69% 106310 7.00%
12 1068 5.78% 972 6.40% 1045 5.84% 133 3.82% 120 8.03% 105452 6.94%
13 1043 5.64% 941 6.20% 1030 5.76% 119 3.41% 116 7.76% 106825 7.03%
14 763 4.13% 668 4.40% 737 4.12% 108 3.10% 110 7.36% 70448 4.64%
15 379 2.05% 267 1.76% 360 2.01% 123 3.53% 122 8.17% 25002 1.65%
16 243 1.31% 138 0.91% 223 1.25% 103 2.95% 103 6.89% 9967 0.66%
17 257 1.39% 98 0.65% 234 1.31% 167 4.79% 145 9.71% 107 0.01%
18 256 1.38% 87 0.57% 240 1.34% 181 5.19% 161 10.78% 87 0.01%
19 239 1.29% 60 0.40% 216 1.21% 180 5.16% 157 10.51% 117 0.01%
20 327 1.77% 150 0.99% 298 1.67% 169 4.85% 166 11.11% 134 0.01%
21 432 2.34% 249 1.64% 404 2.26% 133 3.82% 124 8.30% 23593 1.55%
22 454 2.46% 213 1.40% 440 2.46% 133 3.82% 133 8.90% 25652 1.69%
23 270 1.46% 73 0.48% 245 1.37% 141 4.04% 138 9.24% 8522 0.56%
24 295 1.60% 6 0.04% 272 1.52% 177 5.08% 154 10.31% 137 0.01%
25 184 1.00% 21 0.14% 170 0.95% 139 3.99% 128 8.57% 141 0.01%
26 215 1.16% 90 0.59% 196 1.10% 128 3.67% 124 8.30% 277 0.02%
27 388 2.10% 341 2.25% 372 2.08% 53 1.52% 53 3.55% 11709 0.77%
28 722 3.91% 618 4.07% 700 3.91% 117 3.36% 119 7.97% 37903 2.50%

Acces horaire pour Fevrier 2019

Statistiques horaires pour Fevrier 2019
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 27 777 4.20% 23 654 4.31% 27 756 4.23% 2394 67042 4.41%
1 27 783 4.24% 24 674 4.44% 27 762 4.26% 2455 68726 4.52%
2 27 777 4.20% 22 630 4.15% 26 743 4.16% 2253 63073 4.15%
3 29 838 4.53% 25 715 4.71% 29 814 4.55% 2476 69336 4.56%
4 26 741 4.01% 22 624 4.11% 25 717 4.01% 2246 62891 4.14%
5 29 832 4.50% 23 670 4.41% 28 798 4.46% 2303 64490 4.25%
6 28 804 4.35% 23 663 4.37% 28 785 4.39% 2235 62593 4.12%
7 26 755 4.08% 22 619 4.08% 26 738 4.13% 2181 61074 4.02%
8 28 794 4.29% 22 627 4.13% 27 766 4.28% 2144 60036 3.95%
9 27 773 4.18% 21 595 3.92% 26 742 4.15% 2190 61322 4.04%
10 28 793 4.29% 23 664 4.37% 27 761 4.26% 2238 62668 4.13%
11 27 759 4.11% 22 621 4.09% 26 746 4.17% 2319 64927 4.27%
12 26 728 3.94% 21 594 3.91% 25 704 3.94% 2218 62091 4.09%
13 26 754 4.08% 22 633 4.17% 26 729 4.08% 2269 63539 4.18%
14 30 847 4.58% 24 690 4.55% 29 817 4.57% 2280 63828 4.20%
15 27 780 4.22% 23 648 4.27% 26 745 4.17% 2267 63464 4.18%
16 26 752 4.07% 22 619 4.08% 25 727 4.07% 2202 61659 4.06%
17 26 748 4.05% 21 606 3.99% 25 721 4.03% 2192 61378 4.04%
18 24 698 3.78% 20 573 3.77% 24 682 3.81% 2148 60141 3.96%
19 27 766 4.14% 22 631 4.16% 26 738 4.13% 2265 63433 4.18%
20 25 715 3.87% 20 570 3.75% 24 685 3.83% 2088 58457 3.85%
21 27 776 4.20% 22 643 4.24% 26 755 4.22% 2362 66145 4.35%
22 26 737 3.99% 21 593 3.91% 25 718 4.02% 2269 63526 4.18%
23 27 760 4.11% 22 624 4.11% 26 732 4.09% 2253 63079 4.15%

Top 30 sur un total de 33 URLs
# Hits kB F URL
1 11884 64.28% 1452203 95.61% /stats/usage_201811.html
2 2213 11.97% 484 0.03% /
3 503 2.72% 4807 0.32% /stats/
4 295 1.60% 35374 2.33% /stats/usage_201902.html
5 141 0.76% 16407 1.08% /stats/usage_201901.html
6 12 0.06% 578 0.04% /stats/usage_201808.html
7 12 0.06% 244 0.02% /stats/usage_201809.html
8 11 0.06% 281 0.02% /stats/usage_201810.html
9 10 0.05% 554 0.04% /stats/usage_201807.html
10 10 0.05% 224 0.01% /stats/usage_201812.html
11 9 0.05% 427 0.03% /stats/usage_201803.html
12 9 0.05% 540 0.04% /stats/usage_201805.html
13 9 0.05% 430 0.03% /stats/usage_201806.html
14 8 0.04% 374 0.02% /stats/usage_201802.html
15 7 0.04% 375 0.02% /stats/usage_201612.html
16 6 0.03% 391 0.03% /stats/usage_201609.html
17 6 0.03% 474 0.03% /stats/usage_201703.html
18 6 0.03% 478 0.03% /stats/usage_201704.html
19 6 0.03% 357 0.02% /stats/usage_201804.html
20 5 0.03% 247 0.02% /stats/usage_201611.html
21 4 0.02% 355 0.02% /stats/usage_201705.html
22 4 0.02% 254 0.02% /stats/usage_201707.html
23 4 0.02% 468 0.03% /stats/usage_201708.html
24 4 0.02% 258 0.02% /stats/usage_201711.html
25 4 0.02% 474 0.03% /stats/usage_201712.html
26 3 0.02% 233 0.02% /stats/usage_201701.html
27 3 0.02% 230 0.02% /stats/usage_201702.html
28 3 0.02% 310 0.02% /stats/usage_201706.html
29 2 0.01% 214 0.01% /stats/usage_201610.html
30 2 0.01% 22 0.00% /stats/usage_201709.html

Top 10 sur un total de 33 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 11884 64.28% 1452203 95.61% /stats/usage_201811.html
2 295 1.60% 35374 2.33% /stats/usage_201902.html
3 141 0.76% 16407 1.08% /stats/usage_201901.html
4 503 2.72% 4807 0.32% /stats/
5 12 0.06% 578 0.04% /stats/usage_201808.html
6 10 0.05% 554 0.04% /stats/usage_201807.html
7 9 0.05% 540 0.04% /stats/usage_201805.html
8 2213 11.97% 484 0.03% /
9 6 0.03% 478 0.03% /stats/usage_201704.html
10 6 0.03% 474 0.03% /stats/usage_201703.html

Top 10 sur un total de 31 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 2213 11.97% 3083 90.73% /
2 141 0.76% 139 4.09% /stats/usage_201901.html
3 11884 64.28% 40 1.18% /stats/usage_201811.html
4 503 2.72% 21 0.62% /stats/
5 12 0.06% 11 0.32% /stats/usage_201808.html
6 12 0.06% 10 0.29% /stats/usage_201809.html
7 11 0.06% 9 0.26% /stats/usage_201810.html
8 10 0.05% 8 0.24% /stats/usage_201812.html
9 10 0.05% 7 0.21% /stats/usage_201807.html
10 9 0.05% 6 0.18% /stats/usage_201803.html

Top 10 sur un total de 30 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 2213 11.97% 3085 90.87% /
2 141 0.76% 138 4.06% /stats/usage_201901.html
3 11884 64.28% 39 1.15% /stats/usage_201811.html
4 503 2.72% 20 0.59% /stats/
5 12 0.06% 10 0.29% /stats/usage_201809.html
6 10 0.05% 8 0.24% /stats/usage_201807.html
7 11 0.06% 8 0.24% /stats/usage_201810.html
8 10 0.05% 8 0.24% /stats/usage_201812.html
9 9 0.05% 7 0.21% /stats/usage_201806.html
10 12 0.06% 7 0.21% /stats/usage_201808.html

Top 30 sur un total de 1494 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 8376 45.31% 8376 55.18% 1024316 67.44% 9 0.26% host-176-36-21-189.la.net.ua
2 3786 20.48% 3786 24.94% 462882 30.47% 24 0.69% passagewaily-patent.volia.net
3 479 2.59% 479 3.16% 4725 0.31% 2 0.06% 31.184.238.248
4 278 1.50% 218 1.44% 57 0.00% 41 1.18% 134.119.218.243
5 267 1.44% 267 1.76% 55 0.00% 42 1.20% 134.119.219.93
6 169 0.91% 161 1.06% 35 0.00% 27 0.77% 134.119.219.71
7 162 0.88% 148 0.97% 33 0.00% 26 0.75% 134.119.216.167
8 111 0.60% 90 0.59% 23 0.00% 14 0.40% 134.119.193.63
9 74 0.40% 13 0.09% 19 0.00% 12 0.34% 5.188.210.10
10 66 0.36% 31 0.20% 14 0.00% 22 0.63% sogouspider-220-181-125-163.crawl.sogou.com
11 64 0.35% 33 0.22% 13 0.00% 29 0.83% 185.136.156.195
12 60 0.32% 18 0.12% 16 0.00% 13 0.37% 5.188.210.19
13 54 0.29% 18 0.12% 15 0.00% 12 0.34% 5.188.210.20
14 54 0.29% 18 0.12% 15 0.00% 12 0.34% 5.188.210.23
15 51 0.28% 26 0.17% 134 0.01% 21 0.60% crawl27.exalead.com
16 50 0.27% 23 0.15% 2519 0.17% 23 0.66% 216.244.66.234
17 50 0.27% 16 0.11% 14 0.00% 11 0.32% 5.188.210.24
18 49 0.27% 16 0.11% 13 0.00% 11 0.32% 5.188.210.21
19 47 0.25% 35 0.23% 10 0.00% 27 0.77% 134.119.216.249
20 42 0.23% 41 0.27% 5077 0.33% 2 0.06% 5.188.211.35
21 40 0.22% 20 0.13% 8 0.00% 6 0.17% 151.106.10.155
22 28 0.15% 20 0.13% 6 0.00% 4 0.11% 148.32.229.35.bc.googleusercontent.com
23 24 0.13% 18 0.12% 5 0.00% 3 0.09% 169.120.229.35.bc.googleusercontent.com
24 24 0.13% 18 0.12% 5 0.00% 3 0.09% 250.183.196.35.bc.googleusercontent.com
25 24 0.13% 13 0.09% 5 0.00% 5 0.14% 32.83.237.35.bc.googleusercontent.com
26 22 0.12% 0 0.00% 4 0.00% 3 0.09% 151.106.10.153
27 22 0.12% 12 0.08% 5 0.00% 4 0.11% 189.49.227.35.bc.googleusercontent.com
28 22 0.12% 11 0.07% 15 0.00% 11 0.32% crawl28.exalead.com
29 21 0.11% 19 0.13% 4 0.00% 20 0.57% hn.kd.ny.adsl
30 20 0.11% 16 0.11% 4 0.00% 2 0.06% 30.97.196.104.bc.googleusercontent.com

Top 10 sur un total de 1494 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 8376 45.31% 8376 55.18% 1024316 67.44% 9 0.26% host-176-36-21-189.la.net.ua
2 3786 20.48% 3786 24.94% 462882 30.47% 24 0.69% passagewaily-patent.volia.net
3 42 0.23% 41 0.27% 5077 0.33% 2 0.06% 5.188.211.35
4 479 2.59% 479 3.16% 4725 0.31% 2 0.06% 31.184.238.248
5 50 0.27% 23 0.15% 2519 0.17% 23 0.66% 216.244.66.234
6 8 0.04% 8 0.05% 496 0.03% 7 0.20% no-data
7 4 0.02% 4 0.03% 494 0.03% 4 0.11% 121.139.218.165
8 8 0.04% 7 0.05% 471 0.03% 2 0.06% 5.188.211.21
9 3 0.02% 3 0.02% 371 0.02% 3 0.09% 203.187.169.101
10 4 0.02% 4 0.03% 248 0.02% 4 0.11% 180.249.200.13

Top 30 sur un total de 73 référents
# Hits Référent
1 3794 20.52% - (Direct Request)
2 1292 6.99% http://www.circum-ignem.org
3 785 4.25% http://www.sporthappy.com.ua/Trenazheryi_dlya_ulitsyi/Sportivnye-ploshhadki
4 723 3.91% http://www.sportbiz.com.ua/Ulichnye-trenazhery/Trenazhery-dlja-ulicy
5 720 3.89% http://www.activitysport.com.ua/Ulichnye-trenazhery/Trenazhery-dlja-ulicy
6 713 3.86% http://happykiddi.com.ua/ulichnyie-trenazheryi/ulichnyie-trenazheryi-1
7 581 3.14% http://www.sporthappy.com.ua/Detskie-ploschadki
8 572 3.09% http://happykiddi.com.ua/Detskie-ploshhadki
9 557 3.01% http://www.sportbiz.com.ua/Detskie-ploschadki
10 534 2.89% http://www.kiddishop.com.ua/Detskie-igrovye-ploshhadki
11 502 2.72% http://happykiddi.com.ua/reabilitaczionnyie-trenazheryi
12 487 2.63% http://www.kiddishop.com.ua/Reabilitacionnye-trenazhery
13 470 2.54% http://sport-shop.biz.ua
14 460 2.49% http://www.activitysport.com.ua/Detskie-ploshhadki
15 453 2.45% http://www.sporthappy.com.ua/Reabilitatsionnyie_trenazheryi
16 434 2.35% http://destkie-ploshhadki.kwartyry.biz.ua
17 432 2.34% http://www.sportprof.com.ua/Trenazhery-dlja-spiny
18 430 2.33% http://www.activitysport.com.ua/Reabilitacionnye-trenazhery
19 425 2.30% http://www.sportbiz.com.ua/Trenazhery-Bubnovskogo
20 255 1.38% https://cryptocurrencythatsuck.com/turboforex/
21 246 1.33% http://rezinovoe-pokrytie.kardio-trenager.biz.ua
22 237 1.28% http://destkie-ploshhadki.sport-shop.biz.ua
23 233 1.26% http://www.circum-ignem.org/
24 224 1.21% http://top10binary.ru/turboforex.html
25 221 1.20% http://rezynovoe-pokrytye.kwartyrky.biz.ua
26 219 1.18% http://ulychnye-trenazhery.kwartyrky.biz.ua
27 217 1.17% http://ulichnye-trenazhery.kardio-trenager.biz.ua
28 213 1.15% http://bubnovskij.kardio-trenager.biz.ua
29 213 1.15% http://bubnovskiji.sport-shop.biz.ua
30 213 1.15% http://kardio-trenager.biz.ua

Top 15 sur un total de 200 navigateurs
# Hits Navigateur
1 2139 11.57% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
2 1063 5.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
3 1044 5.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36
4 977 5.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
5 776 4.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
6 556 3.01% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
7 543 2.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
8 303 1.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36
9 288 1.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
10 287 1.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
11 283 1.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2907.9
12 279 1.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
13 278 1.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
14 273 1.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
15 269 1.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.1

Acces par pays pour Fevrier 2019

Top 30 sur un total de 75 pays
# Hits Fichiers kB F Pays
1 8382 45.34% 8381 55.21% 1024564 67.45% Ukraine Ukraine
2 3889 21.04% 3856 25.40% 463913 30.54% Network (.net)
3 2908 15.73% 724 4.77% 3342 0.22% Commercial (.com)
4 1040 5.63% 922 6.07% 215 0.01% France France
5 950 5.14% 675 4.45% 11619 0.76% Russie Russie
6 461 2.49% 21 0.14% 817 0.05% European Union European Union
7 185 1.00% 91 0.60% 2968 0.20% Etats Unis Etats Unis
8 180 0.97% 100 0.66% 224 0.01% Allemagne Allemagne
9 126 0.68% 118 0.78% 2293 0.15% Chine Chine
10 44 0.24% 31 0.20% 749 0.05% Non-resolu/Inconnu
11 31 0.17% 29 0.19% 1241 0.08% Indonesie Indonesie
12 25 0.14% 24 0.16% 993 0.07% Bresil Bresil
13 20 0.11% 18 0.12% 127 0.01% Pologne Pologne
14 17 0.09% 12 0.08% 2 0.00% Pays Bas Pays Bas
15 16 0.09% 14 0.09% 3 0.00% Non-commerciales (.org)
16 15 0.08% 13 0.09% 3 0.00% Canada Canada
17 15 0.08% 11 0.07% 3 0.00% Luxembourg Luxembourg
18 14 0.08% 14 0.09% 249 0.02% Inde Inde
19 12 0.06% 8 0.05% 3 0.00% Suede Suede
20 11 0.06% 11 0.07% 495 0.03% Cambodge Cambodge
21 10 0.05% 3 0.02% 2 0.00% Grande Bretagne (UK) Grande Bretagne (UK)
22 9 0.05% 2 0.01% 2 0.00% Bangladesh Bangladesh
23 8 0.04% 8 0.05% 2 0.00% Roumanie Roumanie
24 7 0.04% 7 0.05% 249 0.02% Argentine Argentine
25 7 0.04% 7 0.05% 372 0.02% Nepal Nepal
26 7 0.04% 6 0.04% 248 0.02% Thailande Thailande
27 7 0.04% 7 0.05% 495 0.03% Afrique du Sud Afrique du Sud
28 6 0.03% 6 0.04% 372 0.02% Iran Iran
29 5 0.03% 3 0.02% 1 0.00% Suisse Suisse
30 5 0.03% 5 0.03% 618 0.04% Coree (Sud) Coree (Sud)


Generated by Webalizer Version 2.23